abb
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
adp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
bws
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cci
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cdp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ctr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ctr
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
dcm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dne
Trả cổ tức bằng tiền mặt
gvt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hhv
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
mbb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mkp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nnt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
stk
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
ta9
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
tmp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 9/7/2026
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| abb | 9/7/2026 | +15 CP/100 CP |
| adp | 9/7/2026 | +700 đ/CP |
| bws | 9/7/2026 | +1.000 đ/CP |
| cci | 9/7/2026 | +1.600 đ/CP |
| cdp | 9/7/2026 | +500 đ/CP |
| ctr | 9/7/2026 | +1.500 đ/CP |
| ctr | 9/7/2026 | +12 CP/100 CP |
| dcm | 9/7/2026 | +2.000 đ/CP |
| dne | 9/7/2026 | +600 đ/CP |
| gvt | 9/7/2026 | +3.000 đ/CP |
| hhv | 9/7/2026 | +1 CP/20 CP |
| mbb | 9/7/2026 | +1.000 đ/CP |
| mkp | 9/7/2026 | +500 đ/CP |
| nnt | 9/7/2026 | +2.616 đ/CP |
| stk |