Lịch Chốt Quyền & Trả Cổ Tức Chứng Khoán 2026
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| drc | 3/6/2026 | +500 đ/CP |
| hti | 3/6/2026 | +2.000 đ/CP |
| dtp | 3/6/2026 | +1 CP/4 CP |
| cpc | 4/6/2026 | +1.500 đ/CP |
| dvp | 4/6/2026 | +5.000 đ/CP |
| taw | 4/6/2026 | +215 đ/CP |
| taw | 4/6/2026 | +1.300 đ/CP |
| bhk | 4/6/2026 | +900 đ/CP |
| tdb | 4/6/2026 | +1.500 đ/CP |
| tdb | 4/6/2026 | +1.000 đ/CP |
| mgc | 4/6/2026 | +300 đ/CP |
| thg | 4/6/2026 | +1.000 đ/CP |
| thg | 4/6/2026 | +13 CP/100 CP |
| tht | 4/6/2026 | +800 đ/CP |
| sam | 4/6/2026 | +6 CP/100 CP |
| big | 4/6/2026 | +200 đ/CP |
| big | 4/6/2026 | +1 CP/10 CP |
| tmg | 4/6/2026 | +3.500 đ/CP |
| cat | 4/6/2026 | +500 đ/CP |
| cat | 4/6/2026 | +500 đ/CP |
Quảng cáo