bmi
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dbm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dhg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dpg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hni
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pdn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
qnp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sfg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tcm
Thưởng cổ phiếu
tr1
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 11/6/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bmi | 11/6/2024 | +500 đ/CP |
| dbm | 11/6/2024 | +1.700 đ/CP |
| dhg | 11/6/2024 | +4.000 đ/CP |
| dpg | 11/6/2024 | +1.000 đ/CP |
| hni | 11/6/2024 | +1.500 đ/CP |
| pdn | 11/6/2024 | +2.300 đ/CP |
| qnp | 11/6/2024 | +1.200 đ/CP |
| sfg | 11/6/2024 | +500 đ/CP |
| tcm | 11/6/2024 | +10 CP/100 CP |
| tr1 | 11/6/2024 | +1.500 đ/CP |
Quảng cáo