bsq
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cst
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mtb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
phn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
phn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
prc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tix
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tix
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tmc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tqn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
umc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vgg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 22/5/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bsq | 22/5/2024 | +1.500 đ/CP |
| cst | 22/5/2024 | +2.000 đ/CP |
| mtb | 22/5/2024 | +100 đ/CP |
| phn | 22/5/2024 | +2.000 đ/CP |
| phn | 22/5/2024 | +3.000 đ/CP |
| prc | 22/5/2024 | +1.000 đ/CP |
| tix | 22/5/2024 | +500 đ/CP |
| tix | 22/5/2024 | +1.250 đ/CP |
| tmc | 22/5/2024 | +600 đ/CP |
| tqn | 22/5/2024 | +1.523 đ/CP |
| umc | 22/5/2024 | +586 đ/CP |
| vgg | 22/5/2024 | +2.500 đ/CP |
Quảng cáo