bhk
Trả cổ tức bằng tiền mặt
big
Trả cổ tức bằng tiền mặt
big
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
cat
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cat
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cpc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dvp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hnf
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mgc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sam
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
taw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
taw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tdb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tdb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
tht
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tmg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 4/6/2026
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bhk | 4/6/2026 | +900 đ/CP |
| big | 4/6/2026 | +200 đ/CP |
| big | 4/6/2026 | +1 CP/10 CP |
| cat | 4/6/2026 | +500 đ/CP |
| cat | 4/6/2026 | +500 đ/CP |
| cpc | 4/6/2026 | +1.500 đ/CP |
| dvp | 4/6/2026 | +5.000 đ/CP |
| hnf | 4/6/2026 | +1.500 đ/CP |
| mgc | 4/6/2026 | +300 đ/CP |
| sam | 4/6/2026 | +6 CP/100 CP |
| taw | 4/6/2026 | +215 đ/CP |
| taw | 4/6/2026 | +1.300 đ/CP |
| tdb | 4/6/2026 | +1.500 đ/CP |
| tdb | 4/6/2026 | +1.000 đ/CP |
| thg | 4/6/2026 | +1.000 đ/CP |
| thg | 4/6/2026 | +13 CP/100 CP |
| tht | 4/6/2026 | +800 đ/CP |
| tmg | 4/6/2026 | +3.500 đ/CP |
Quảng cáo