dhp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hnd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pac
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sbh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tbc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tdb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 27/12/2024
Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
---|---|---|
dhp | 27/12/2024 | +500 đ/CP |
hnd | 27/12/2024 | +300 đ/CP |
pac | 27/12/2024 | +500 đ/CP |
sbh | 27/12/2024 | +500 đ/CP |
tbc | 27/12/2024 | +500 đ/CP |
tdb |