acg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
bcf
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
bkg
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
dcm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hdg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hdg
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
hvt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mvb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nsc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
phs
Trả cổ tức bằng tiền mặt
skv
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 24/6/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| acg | 24/6/2024 | +800 đ/CP |
| bcf | 24/6/2024 | +5 CP/100 CP |
| bkg | 24/6/2024 | +5 CP/100 CP |
| dcm | 24/6/2024 | +2.000 đ/CP |
| hdg | 24/6/2024 | +500 đ/CP |
| hdg | 24/6/2024 | +10 CP/100 CP |
| hvt | 24/6/2024 | +2.000 đ/CP |
| mvb | 24/6/2024 | +1.300 đ/CP |
| nsc | 24/6/2024 | +2.000 đ/CP |
| phs | 24/6/2024 | +0 đ/CP |
| skv | 24/6/2024 | +3.010 đ/CP |
| thn | 24/6/2024 | +1.009 đ/CP |
Quảng cáo