bfc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hdm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hug
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pic
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tbc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vnm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 27/12/2023
Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
---|---|---|
bfc | 27/12/2023 | +500 đ/CP |
hdm | 27/12/2023 | +3,000 đ/CP |
hug | 27/12/2023 | +1,500 đ/CP |
pic | 27/12/2023 | +500 đ/CP |
tbc | 27/12/2023 | +1,000 đ/CP |
vnm |