bxh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cc1
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
ctd
Thưởng cổ phiếu
dnc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
htc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
idc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
lg9
Trả cổ tức bằng tiền mặt
psl
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pvi
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ssc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tdw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 28/9/2023
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bxh | 28/9/2023 | +300 đ/CP |
| cc1 | 28/9/2023 | +9 CP/100 CP |
| ctd | 28/9/2023 | +1 CP/3 CP |
| dnc | 28/9/2023 | +1.000 đ/CP |
| htc | 28/9/2023 | +300 đ/CP |
| idc | 28/9/2023 | +2.000 đ/CP |
| lg9 | 28/9/2023 | +1.000 đ/CP |
| psl | 28/9/2023 | +100 đ/CP |
| pvi | 28/9/2023 | +3.000 đ/CP |
| ssc | 28/9/2023 | +1.500 đ/CP |
| tdw | 28/9/2023 | +1.000 đ/CP |
Quảng cáo