apl
Trả cổ tức bằng tiền mặt
bgw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dhd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dhd
Thưởng cổ phiếu
dvw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
fmc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
fts
Trả cổ tức bằng tiền mặt
fts
Thưởng cổ phiếu
gcf
Trả cổ tức bằng tiền mặt
gex
Thưởng cổ phiếu
hld
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mac
Thưởng cổ phiếu
ned
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nnt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nqt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
prc
Thưởng cổ phiếu
szg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tng
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vnm
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vns
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 14/5/2025
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| apl | 14/5/2025 | +1.200 đ/CP |
| bgw | 14/5/2025 | +570 đ/CP |
| dhd | 14/5/2025 | +220 đ/CP |
| dhd | 14/5/2025 | +288 CP/1000 CP |
| dvw | 14/5/2025 | +3.000 đ/CP |
| fmc | 14/5/2025 | +2.000 đ/CP |
| fts | 14/5/2025 | +500 đ/CP |
| fts | 14/5/2025 | +1 CP/10 CP |
| gcf | 14/5/2025 | +1.600 đ/CP |
| gex | 14/5/2025 | +1 CP/20 CP |
| hld | 14/5/2025 | +475 đ/CP |
| mac | 14/5/2025 | +1 CP/2 CP |
| ned | 14/5/2025 | +500 đ/CP |
| nnt | 14/5/2025 | +6.067 đ/CP |
| nqt | 14/5/2025 | +580 đ/CP |
| prc | 14/5/2025 | +19 CP/12 CP |
| szg | 14/5/2025 | +1.500 đ/CP |
| tng | 14/5/2025 | +800 đ/CP |
| vnm | 14/5/2025 | +2.000 đ/CP |
| vns | 14/5/2025 | +1.000 đ/CP |
Quảng cáo