abt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
abt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
btt
Trả cổ tức bằng tiền mặt
eic
Trả cổ tức bằng tiền mặt
lkw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pgd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pgd
Thưởng cổ phiếu
spc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
trs
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
tug
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 20/7/2023
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| abt | 20/7/2023 | +500 đ/CP |
| abt | 20/7/2023 | +500 đ/CP |
| btt | 20/7/2023 | +2.000 đ/CP |
| eic | 20/7/2023 | +2.600 đ/CP |
| lkw | 20/7/2023 | +1.500 đ/CP |
| pgd | 20/7/2023 | +4.500 đ/CP |
| pgd | 20/7/2023 | +1 CP/10 CP |
| spc | 20/7/2023 | +700 đ/CP |
| trs | 20/7/2023 | +20 CP/100 CP |
| tug | 20/7/2023 | +600 đ/CP |
Quảng cáo