cmg
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
hcb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
m10
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vsh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vtb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vtb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 30/12/2024
Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
---|---|---|
cmg | 30/12/2024 | +11 CP/100 CP |
hcb | 30/12/2024 | +1,500 đ/CP |
m10 | 30/12/2024 | +1,000 đ/CP |
vsh | 30/12/2024 | +500 đ/CP |
vtb | 30/12/2024 | +400 đ/CP |
vtb |