dnh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
dvc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
phr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
qhd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vdp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
wsb
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 13/12/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| dnh | 13/12/2024 | +1.200 đ/CP |
| dvc | 13/12/2024 | +700 đ/CP |
| phr | 13/12/2024 | +3.000 đ/CP |
| qhd | 13/12/2024 | +2.000 đ/CP |
| thg | 13/12/2024 | +1.000 đ/CP |
| vdp | 13/12/2024 | +1.000 đ/CP |
| wsb | 13/12/2024 | +2.000 đ/CP |
Quảng cáo