bsr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cng
Trả cổ tức bằng tiền mặt
eic
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hnd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
icc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ici
Trả cổ tức bằng tiền mặt
kdc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 14/10/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bsr | 14/10/2024 | +700 đ/CP |
| cng | 14/10/2024 | +1.200 đ/CP |
| eic | 14/10/2024 | +700 đ/CP |
| hnd | 14/10/2024 | +150 đ/CP |
| icc | 14/10/2024 | +1.800 đ/CP |
| ici | 14/10/2024 | +200 đ/CP |
| kdc | 14/10/2024 | +600 đ/CP |
Quảng cáo