cc4
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ctr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hc1
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mvn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pac
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sac
Trả cổ tức bằng tiền mặt
snz
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ssc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tdw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
trc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 27/9/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| cc4 | 27/9/2024 | +500 đ/CP |
| ctr | 27/9/2024 | +2.720 đ/CP |
| hc1 | 27/9/2024 | +1.000 đ/CP |
| mvn | 27/9/2024 | +39 đ/CP |
| pac | 27/9/2024 | +1.000 đ/CP |
| sac | 27/9/2024 | +7.065 đ/CP |
| snz | 27/9/2024 | +1.200 đ/CP |
| ssc | 27/9/2024 | +1.000 đ/CP |
| tdw | 27/9/2024 | +1.000 đ/CP |
| trc | 27/9/2024 | +900 đ/CP |
Quảng cáo