abr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
bed
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ddh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
inn
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mth
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nav
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ndw
Trả cổ tức bằng tiền mặt
peq
Trả cổ tức bằng tiền mặt
s4a
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ttd
Trả cổ tức bằng tiền mặt
vqc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 16/5/2024
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| abr | 16/5/2024 | +2.000 đ/CP |
| bed | 16/5/2024 | +2.200 đ/CP |
| ddh | 16/5/2024 | +600 đ/CP |
| inn | 16/5/2024 | +2.500 đ/CP |
| mth | 16/5/2024 | +1.000 đ/CP |
| nav | 16/5/2024 | +2.000 đ/CP |
| ndw | 16/5/2024 | +300 đ/CP |
| peq | 16/5/2024 | +2.000 đ/CP |
| s4a | 16/5/2024 | +500 đ/CP |
| ttd | 16/5/2024 | +1.300 đ/CP |
| vqc | 16/5/2024 | +1.000 đ/CP |
Quảng cáo