bfc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
clc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
cpc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
hem
Trả cổ tức bằng tiền mặt
lix
Trả cổ tức bằng tiền mặt
ndc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
nhh
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
thg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tvs
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tvs
Thưởng cổ phiếu
vin
Trả cổ tức bằng tiền mặt
xlv
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 15/6/2023
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| bfc | 15/6/2023 | +1.400 đ/CP |
| clc | 15/6/2023 | +2.000 đ/CP |
| cpc | 15/6/2023 | +1.500 đ/CP |
| hem | 15/6/2023 | +2.500 đ/CP |
| lix | 15/6/2023 | +2.000 đ/CP |
| ndc | 15/6/2023 | +2.500 đ/CP |
| nhh | 15/6/2023 | +500 đ/CP |
| thg | 15/6/2023 | +500 đ/CP |
| thg | 15/6/2023 | +500 đ/CP |
| thg | 15/6/2023 | +0 đ/CP |
| tvs | 15/6/2023 | +0 đ/CP |
| tvs | 15/6/2023 | +48 CP/1000 CP |
| vin | 15/6/2023 | +1.900 đ/CP |
| xlv | 15/6/2023 | +1.000 đ/CP |
Quảng cáo