avc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
bsq
Trả cổ tức bằng tiền mặt
lhg
Trả cổ tức bằng tiền mặt
mgc
Trả cổ tức bằng tiền mặt
pnj
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sab
Trả cổ tức bằng tiền mặt
sbr
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tmp
Trả cổ tức bằng tiền mặt
tpb
Thưởng cổ phiếu
vif
Trả cổ tức bằng tiền mặt
Danh sách sự kiện cổ tức cổ phiếu ngày 9/6/2023
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| avc | 9/6/2023 | +1.000 đ/CP |
| bsq | 9/6/2023 | +1.500 đ/CP |
| lhg | 9/6/2023 | +1.900 đ/CP |
| mgc | 9/6/2023 | +200 đ/CP |
| pnj | 9/6/2023 | +600 đ/CP |
| sab | 9/6/2023 | +1.500 đ/CP |
| sbr | 9/6/2023 | +130 đ/CP |
| tmp | 9/6/2023 | +1.200 đ/CP |
| tpb | 9/6/2023 | +3919 CP/10000 CP |
| vif | 9/6/2023 | +826 đ/CP |
Quảng cáo