Lịch Chốt Quyền & Trả Cổ Tức Chứng Khoán 2026
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| snz | 5/10/2026 | +1.440 đ/CP |
| dht | 5/10/2026 | +1 CP/10 CP |
| dgw | 5/10/2026 | +1.000 đ/CP |
| net | 5/10/2026 | +6.500 đ/CP |
| dhc | 5/10/2026 | +1.000 đ/CP |
| sd5 | 5/10/2026 | +700 đ/CP |
| pse | 5/10/2026 | +1.000 đ/CP |
| vgv | 5/10/2026 | +900 đ/CP |
| inc | 6/10/2026 | +625 đ/CP |
| pgb | 6/10/2026 | 10.000 đ/CP |
| bic | 7/10/2026 | +1.200 đ/CP |
| wtc | 7/10/2026 | +600 đ/CP |
| kdh | 7/10/2026 | +10 CP/100 CP |
| pia | 7/10/2026 | +1.500 đ/CP |
| mwg | 7/10/2026 | +1.000 đ/CP |
| tv1 | 7/10/2026 | +1.500 đ/CP |
| pps | 7/10/2026 | +790 đ/CP |
| usc | 8/10/2026 | +205 đ/CP |
| ccs | 8/10/2026 | +700 đ/CP |
| gda | 8/10/2026 | +1.000 đ/CP |
Quảng cáo