Danh sách cổ tức, sự kiện sắp tới
Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
---|---|---|
abr | 28/4/2025 | +2,000 đ/CP |
hcb | 28/4/2025 | +500 đ/CP |
gee | 28/4/2025 | +1 CP/5 CP |
ral | 29/4/2025 | +2,500 đ/CP |
mtg | 29/4/2025 | +1,000 đ/CP |
sfn | 5/5/2025 | +700 đ/CP |
ckg | 5/5/2025 | +2 CP/10 CP |
ckg | 5/5/2025 | 10,500 đ/CP |
fhs | 5/5/2025 | +1,200 đ/CP |
hsp | 5/5/2025 | +1,560 đ/CP |
agp | 5/5/2025 | +500 đ/CP |
agp | 5/5/2025 | +1 CP/10 CP |
usd | 6/5/2025 | +452 đ/CP |
hpw | 7/5/2025 | +900 đ/CP |
hdp | 7/5/2025 | +1,500 đ/CP |
ptg | 8/5/2025 | +10,000 đ/CP |
hax |