Lịch Chốt Quyền & Trả Cổ Tức Chứng Khoán 2026
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Giá trị |
|---|---|---|
| sb1 | 10/8/2026 | +800 đ/CP |
| mch | 10/8/2026 | +2.000 đ/CP |
| foc | 10/8/2026 | +10.000 đ/CP |
| pgv | 10/8/2026 | +8 CP/100 CP |
| bsr | 11/8/2026 | +300 đ/CP |
| bfc | 11/8/2026 | +3.500 đ/CP |
| vgr | 11/8/2026 | +2.000 đ/CP |
| sbd | 11/8/2026 | +500 đ/CP |
| aam | 11/8/2026 | +300 đ/CP |
| mbb | 11/8/2026 | +15 CP/100 CP |
| mbb | 11/8/2026 | 10.000 đ/CP |
| dhn | 13/8/2026 | +1.500 đ/CP |
| hgm | 13/8/2026 | +5.000 đ/CP |
| sac | 13/8/2026 | +1.000 đ/CP |
| bcf | 13/8/2026 | +11 CP/100 CP |
| psw | 14/8/2026 | +500 đ/CP |
| nqb | 14/8/2026 | +400 đ/CP |
| dqc | 14/8/2026 | +500 đ/CP |
| vsh | 14/8/2026 | +1.500 đ/CP |
| hrb | 14/8/2026 | +3.000 đ/CP |
Quảng cáo