Lịch sử cổ tức Huy Nguyen
| Cổ phiếu | Cổ phiếu | Tiền mặt | ||
|---|---|---|---|---|
vnd | +319 vnd | +22,006,750 đ | ||
vnm | -- | +9,476,250 đ | ||
tcb | +1,800 tcb | +5,415,000 đ | ||
ssi | +310 ssi | +4,099,250 đ | ||
pan | -- | +2,850,000 đ | ||
hax | +270 hax | +497,325 đ | ||
sab | -- | +332,500 đ | ||
idi |
| Cổ phiếu | Cổ phiếu | Tiền mặt | ||
|---|---|---|---|---|
vnd | +319 vnd | +22,006,750 đ | ||
vnm | -- | +9,476,250 đ | ||
tcb | +1,800 tcb | +5,415,000 đ | ||
ssi | +310 ssi | +4,099,250 đ | ||
pan | -- | +2,850,000 đ | ||
hax | +270 hax | +497,325 đ | ||
sab | -- | +332,500 đ | ||
idi |