Lịch sử cổ tức Nguyen Phu Khanh Duy
| Cổ phiếu | Cổ phiếu | Tiền mặt | |
|---|---|---|---|
vcs | -- | +6.232.000 đ | |
acb | +900 acb | +5.700.000 đ | |
vea | -- | +4.465.000 đ | |
vpb | -- | +2.945.000 đ | |
tpb | -- | +1.900.000 đ | |
qtp | -- | +1.729.000 đ | |
hax | -- | +1.520.000 đ | |
vib | -- | +665.000 đ | |
hpg | +1.100 hpg | -- | |
mbb | -- | -- |









